In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per YB8AO comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 54 CQ: 28 Continente: OC Diff. UTC: 7 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 101 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per YB8AO

Data Frequenza Commento Spotter
19/01/2026 14:32 UTC 14195.0 59 SV2KBO
16/01/2026 15:02 UTC 14205.0 59 in ZS ZS6RF
02/01/2026 15:19 UTC 14200.0 IOTA OC-146 IU5KYZ
02/01/2026 15:17 UTC 14200.0 59 SV8TOZ
02/01/2026 15:14 UTC 14200.0 5/9 - OP: AND(R)I DL9UN
02/01/2026 15:10 UTC 14200.0 Tu Andri 73 HNY PD3MR
02/01/2026 15:07 UTC 14200.0 DJ1HAM
02/01/2026 15:04 UTC 14200.0 73 Andri. IW1GGR
02/01/2026 15:02 UTC 14200.0 IOTA OC-146 ON2VG
01/12/2025 15:41 UTC 7147.0 GRT SIGNAL++ ON LONG PATH tnx N7EKD