In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per G8HGN comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 1 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per G8HGN

Data Frequenza Commento Spotter
29/04/2026 17:09 UTC 144174.0 SM7KOJ DL6BF R-01 G4TRA
29/04/2026 17:08 UTC 144174.0 CQ DL6BF JO32 G4TRA
29/04/2026 09:57 UTC 144174.0 DH3RM F5UMP JO10 G4TRA
20/01/2026 17:42 UTC 144116.0 IO85WU<AUR>JO01FO Tnx AU Q65-15C GM4FVM
19/01/2026 18:39 UTC 144174.0 FT8 +22 dB 2093 Hz DJ0PY
19/01/2026 18:37 UTC 144174.0 FT8 +14 dB 2088 Hz DJ0PY
13/01/2026 18:34 UTC 50313.1 FT8 IW4EGP
12/01/2026 09:32 UTC 144170.0 FT4 +19 dB 1919 Hz G4TRA
29/12/2025 11:00 UTC 144174.0 JO70-JO01 TNX QSO OK1UOZ
12/11/2025 20:16 UTC 50313.0 FT8 +00dB from JO01 1403Hz SP6TRK